Eronx s.r.o. fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Czech Republic - Prague. Site Web: it.eronx.cz
Etat: | cz |
La ville: | Czech Republic - Prague (50.0820284, 14.5335464) |
Ping test: |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 30,35 (889,4) | 19,04 (942,6) | 14,48 |
2023-02-06 | 30,64 (887,0) | 18,36 (2186) | 14,44 |
2023-02-05 | 27,62 (833,4) | 16,11 (1368) | 15,07 |
2023-02-04 | 26,78 (765,1) | 14,66 (780,7) | 16,04 |
2023-02-03 | 30,06 (854,7) | 17,81 (2023) | 14,84 |
2023-02-02 | 30,92 (527,0) | 18,25 (1247) | 14,69 |
2023-02-01 | 30,89 (782,6) | 19,61 (823,9) | 14,63 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.