Kinex Telecom fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Farmville. Site Web: https://www.kinextel.net
Etat: | us |
La ville: | Farmville (37.298, -78.384) |
Ping test: | |
connexion de bande passante: | 10 Gbits |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 33,25 (166,6) | 17,95 (958,8) | 51,93 |
2023-02-06 | 8,43 (54,23) | 3,42 (83,98) | 76,54 |
2023-02-05 | 14,90 (84,67) | 10,40 (451,5) | 141,9 |
2023-02-04 | 25,00 (99,49) | 33,27 (340,4) | 78,22 |
2023-02-03 | 42,69 (91,45) | 18,25 (288,3) | 28,07 |
2023-02-02 | 16,55 (72,54) | 14,43 (52,46) | 75,18 |
2023-02-01 | 30,99 (104,5) | 46,54 (484,7) | 47,00 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.