WebSupport.sk fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Slovensko - Bratislava. Site Web: https://www.websupport.sk
Etat: | sk |
La ville: | Slovensko - Bratislava (48.13837, 17.114804) |
Ping test: |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 34,74 (916,5) | 23,74 (922,2) | 16,77 |
2023-02-06 | 31,87 (769,9) | 21,84 (935,1) | 16,82 |
2023-02-05 | 29,74 (915,3) | 19,31 (919,5) | 17,15 |
2023-02-04 | 35,71 (847,1) | 23,28 (912,8) | 16,61 |
2023-02-03 | 38,90 (914,0) | 26,98 (935,0) | 16,34 |
2023-02-02 | 34,87 (956,9) | 23,83 (891,3) | 17,36 |
2023-02-01 | 35,47 (793,3) | 24,26 (872,7) | 17,48 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.