Master Internet fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: CZ - Brno - Master. Site Web: https://www.master.cz
Etat: | cz |
La ville: | CZ - Brno - Master (49.1968169, 16.6187369) |
Ping test: |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 20,27 (879,7) | 12,84 (921,6) | 21,69 |
2023-02-06 | 19,96 (392,4) | 13,23 (457,2) | 21,07 |
2023-02-05 | 17,12 (615,5) | 10,78 (751,1) | 23,31 |
2023-02-04 | 17,53 (870,4) | 11,30 (763,6) | 23,73 |
2023-02-03 | 17,13 (362,0) | 10,76 (398,5) | 23,47 |
2023-02-02 | 18,64 (644,9) | 10,90 (643,6) | 22,08 |
2023-02-01 | 20,59 (888,7) | 12,56 (920,9) | 23,15 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.