VPS.net - des statistiques

VPS.net fournit 5 serveur de test. Serveur de test placé: Canada - Toronto, Canada - Vancouver, Deutschland - Frankfurt - #4, United Kingdom - Manchester, USA - Salt Lake City. Site Web: https://www.vps.net

Ping test

Location of all test servers

Canada - Toronto (ca-tr.metercdn.net)

Etat:ca
La ville:Canada - Toronto (43.633704, -79.3705)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0630,50 (100,9)11,80 (96,58)52,83
2023-12-0528,70 (523,9)22,37 (345,1)35,89
2023-12-0425,44 (93,19)15,75 (83,75)26,21
2023-12-0333,52 (92,57)21,44 (218,6)14,07
2023-12-0251,65 (92,79)36,83 (130,3)23,13
2023-12-0157,94 (93,99)45,27 (345,6)16,75
2023-11-3032,42 (92,39)17,92 (146,3)25,35

Canada - Vancouver (ca-vn.metercdn.net)

Etat:ca
La ville:Canada - Vancouver (49.269925, -123.121717)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-06216,6 (216,6)226,1 (226,1)21,88
2023-12-05104,6 (578,5)38,72 (477,8)38,80
2023-12-04114,6 (114,6)22,57 (22,57)47,29
2023-12-0380,30 (282,5)41,47 (192,6)21,25
2023-12-0257,53 (161,3)80,48 (446,8)30,91
2023-12-0164,69 (64,69)57,84 (57,84)64,10
2023-11-30317,3 (317,3)173,9 (173,9)12,00

Deutschland - Frankfurt - #4 (de-frvps.metercdn.net)

Etat:de
La ville:Deutschland - Frankfurt - #4 (50.108281, 8.683055)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0633,46 (596,8)15,94 (529,2)23,37
2023-12-0534,15 (648,4)17,13 (557,2)22,75
2023-12-0435,73 (667,8)17,16 (465,4)22,97
2023-12-0329,95 (477,9)14,24 (293,2)23,57
2023-12-0234,50 (810,2)16,02 (926,8)23,33
2023-12-0150,60 (838,4)17,82 (504,8)21,30
2023-11-3042,76 (562,3)18,90 (574,3)21,49

United Kingdom - Manchester (uk-mc.metercdn.net)

Etat:uk
La ville:United Kingdom - Manchester (53.465355, -2.132054)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0647,54 (166,0)47,94 (650,0)42,30
2023-12-0536,15 (206,6)20,72 (261,6)76,83
2023-12-0432,40 (123,5)12,04 (119,7)60,64
2023-12-0328,02 (544,1)23,27 (861,7)32,29
2023-12-0211,87 (419,8)7,51 (461,8)43,38
2023-12-0141,99 (458,5)13,93 (643,1)33,19
2023-11-3038,69 (263,4)23,59 (125,3)43,56

USA - Salt Lake City (us-slc.metercdn.net)

Etat:us
La ville:USA - Salt Lake City (40.789838, -112.235871)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0613,73 (98,90)5,71 (179,9)60,00
2023-12-0515,09 (57,92)5,43 (93,50)123,2
2023-12-0429,52 (115,1)26,63 (165,7)62,20
2023-12-0326,36 (95,98)8,87 (56,77)64,71
2023-12-0215,95 (155,2)6,15 (108,6)75,46
2023-12-0136,69 (153,8)15,57 (168,3)59,90
2023-11-3019,55 (434,7)3,82 (702,8)77,21

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.