Inspire Broadband fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: DHAKA. Site Web: http://inspirebroadband.net
Etat: | bd |
La ville: | DHAKA (23.7863, 90.3586) |
Ping test: | |
connexion de bande passante: | 1 Gbits |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 27,29 (109,4) | 36,32 (107,8) | 9,56 |
2023-02-06 | 29,96 (174,4) | 36,99 (405,1) | 8,81 |
2023-02-05 | 27,15 (619,0) | 32,69 (903,0) | 9,49 |
2023-02-04 | 30,22 (641,2) | 34,90 (735,4) | 7,24 |
2023-02-03 | 23,87 (92,55) | 30,72 (94,27) | 11,19 |
2023-02-02 | 25,35 (102,3) | 32,17 (157,7) | 9,70 |
2023-02-01 | 22,12 (99,83) | 26,81 (113,1) | 14,99 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.