Stowarzyszenie ZST fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Stargard. Site Web: TripleMedia.pl
Etat: | pl |
La ville: | Stargard (53.33, 15.03) |
Ping test: | |
connexion de bande passante: | 10 Gbits |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-03-20 | 24,49 (142,9) | 24,16 (90,41) | 22,29 |
2023-03-19 | 21,85 (247,0) | 23,70 (138,4) | 39,36 |
2023-03-18 | 10,28 (70,18) | 10,41 (82,52) | 30,47 |
2023-03-17 | 36,65 (36,65) | 21,50 (21,50) | 53,78 |
2023-03-16 | 15,24 (59,53) | 9,71 (68,61) | 32,91 |
2023-03-15 | 25,98 (428,4) | 20,07 (741,2) | 32,82 |
2023-03-14 | 29,87 (132,2) | 37,68 (207,8) | 33,55 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.