Stowarzyszenie ZST fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Stargard. Site Web: TripleMedia.pl
Etat: | pl |
La ville: | Stargard (53.33, 15.03) |
Ping test: | |
connexion de bande passante: | 10 Gbits |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 8,26 (60,75) | 10,77 (94,65) | 35,64 |
2023-02-06 | 24,08 (103,3) | 15,90 (89,94) | 47,36 |
2023-02-05 | 10,07 (172,7) | 8,68 (99,06) | 38,42 |
2023-02-04 | 13,65 (40,94) | 16,94 (79,21) | 35,75 |
2023-02-03 | 22,15 (193,0) | 8,95 (70,74) | 46,33 |
2023-02-02 | 9,55 (222,6) | 8,22 (276,1) | 45,26 |
2023-02-01 | 15,68 (160,6) | 9,89 (148,9) | 52,85 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.