Active24.cz fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: CZ - Prague - Active24. Site Web: https://www.active24.cz
Etat: | cz |
La ville: | CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218) |
Ping test: |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 31,20 (442,2) | 22,29 (920,9) | 21,97 |
2023-02-06 | 30,31 (439,1) | 21,43 (943,8) | 22,09 |
2023-02-05 | 21,04 (542,1) | 14,26 (922,0) | 24,05 |
2023-02-04 | 24,91 (283,8) | 18,11 (915,0) | 21,16 |
2023-02-03 | 28,93 (298,9) | 19,02 (936,2) | 21,64 |
2023-02-02 | 29,00 (361,5) | 19,77 (931,7) | 21,23 |
2023-02-01 | 26,09 (280,7) | 18,46 (910,4) | 22,35 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.