ZonerCloud.cz - des statistiques

ZonerCloud.cz fournit 6 serveur de test. Serveur de test placé: Brno, Tokyo, Singapore - Zoner, us-2-zoner.metercdn.com, New York, Miami. Site Web: https://www.zonercloud.cz/

Ping test

Location of all test servers

Brno (cz-zoner.metercdn.com)

Etat:cz
La ville:Brno (49.1876, 16.6053)
Ping test:
connexion de bande passante:10 Gbits
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0634,92 (874,5)20,23 (925,6)16,70
2023-12-0533,49 (897,4)23,58 (935,4)16,11
2023-12-0431,67 (927,9)22,25 (922,5)16,14
2023-12-0331,42 (934,8)22,99 (935,3)15,85
2023-12-0229,63 (824,7)19,24 (916,0)18,19
2023-12-0134,52 (938,9)24,97 (934,7)16,22
2023-11-3032,44 (888,7)25,10 (919,3)16,66

Tokyo (jp-zoner.metercdn.com)

Etat:jp
La ville:Tokyo (35.62, 139.75)
Ping test:
connexion de bande passante:10 Gbits
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0679,07 (914,7)162,1 (2222)19,78
2023-12-0579,85 (1481)173,0 (4208)18,14
2023-12-0476,73 (971,5)194,6 (980,1)15,64
2023-12-0368,76 (784,8)119,5 (935,2)17,47
2023-12-0286,30 (493,3)177,0 (2358)17,77
2023-12-0171,47 (816,4)148,8 (2412)17,72
2023-11-3079,49 (960,7)145,0 (1997)16,07

Singapore - Zoner (sg-zoner.metercdn.com)

Etat:sg
La ville:Singapore - Zoner (1.29027, 103.851959)
Ping test:
connexion de bande passante:1 Gbits
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0635,16 (160,2)37,96 (258,2)75,07
2023-12-0532,88 (166,0)32,67 (521,9)29,37
2023-12-0425,28 (215,0)34,01 (295,1)53,63
2023-12-0325,52 (162,4)27,07 (314,0)35,82
2023-12-0230,10 (275,7)31,09 (406,4)59,25
2023-12-0137,53 (318,7)52,99 (769,4)36,47
2023-11-3035,19 (136,9)18,85 (202,0)39,29

us-2-zoner.metercdn.com

Etat:us
La ville: (34.0612333, -118.2269136)
Ping test:
connexion de bande passante:10 Gbits
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0656,97 (190,9)19,43 (184,9)49,86
2023-12-0541,26 (178,2)15,21 (333,1)30,78
2023-12-0485,72 (531,0)122,8 (879,0)26,88
2023-12-0324,34 (161,2)17,92 (77,90)89,94
2023-12-0252,67 (533,6)28,97 (464,5)56,95
2023-12-0158,80 (201,8)21,59 (329,9)27,28
2023-11-3032,73 (165,6)15,31 (189,6)82,33

New York (us-ny-zoner.metercdn.com)

Etat:us
La ville:New York (40.73061, -73.935242)
Ping test:
connexion de bande passante:10 Gbits
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0636,70 (320,1)17,69 (639,3)79,06
2023-12-0529,04 (231,5)7,97 (445,6)88,57
2023-12-0429,66 (628,1)11,04 (920,9)59,65
2023-12-0322,03 (197,8)11,04 (805,6)87,39
2023-12-0231,12 (414,0)10,69 (696,2)91,76
2023-12-0137,77 (314,0)17,12 (295,6)63,96
2023-11-3012,97 (117,7)6,39 (524,3)107,4

Miami (us-zoner.metercdn.com)

Etat:us
La ville:Miami (25.78, -80.19)
Ping test:
connexion de bande passante:10 Gbits
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-12-0630,74 (525,3)14,22 (927,1)78,44
2023-12-0542,97 (578,7)34,78 (765,0)46,22
2023-12-0426,01 (340,6)19,00 (131,9)45,20
2023-12-0324,91 (273,5)14,19 (170,2)49,23
2023-12-0236,12 (100,6)23,23 (246,5)44,29
2023-12-0130,65 (185,2)13,01 (84,00)67,36
2023-11-3044,08 (230,4)21,88 (546,4)48,40

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.