PT Indowebhost Kreasi fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Medan. Site Web: https://www.iwk.co.id
Etat: | id |
La ville: | Medan (3.58478, 98.6502) |
Ping test: | |
connexion de bande passante: | 1 Gbits |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 6,83 (66,45) | 4,70 (35,60) | 75,01 |
2023-02-06 | 13,33 (327,7) | 7,00 (108,6) | 51,08 |
2023-02-05 | 9,74 (44,27) | 6,31 (58,68) | 75,87 |
2023-02-04 | 12,08 (91,78) | 7,21 (89,78) | 61,85 |
2023-02-03 | 8,93 (92,66) | 7,11 (99,19) | 58,38 |
2023-02-02 | 9,79 (76,60) | 6,12 (67,01) | 59,21 |
2023-02-01 | 7,49 (183,6) | 4,79 (127,5) | 63,32 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.