HostUS fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Hong Kong. Site Web: https://hostus.us/
Etat: | hk |
La ville: | Hong Kong (22.366544, 114.103597) |
Ping test: |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 10,52 (695,6) | 16,87 (907,6) | 97,31 |
2023-02-06 | 32,92 (786,8) | 52,80 (784,1) | 39,05 |
2023-02-05 | 23,49 (311,9) | 21,18 (167,1) | 46,33 |
2023-02-04 | 49,62 (623,4) | 41,94 (1462) | 47,83 |
2023-02-03 | 13,30 (141,2) | 28,83 (218,3) | 63,42 |
2023-02-02 | 18,45 (121,7) | 21,19 (163,4) | 86,44 |
2023-02-01 | 15,79 (230,8) | 19,23 (120,0) | 69,94 |
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.